NHL · Prop Lab · Shots
NHL Prop Lab
On this page
Backtest NHL shots props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
Break down by
min gamesShots Over · DraftKings
| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 53-32 | ▲16.3u | ▲19.2% | ||
| 72-56 | ▲12.6u | ▲9.9% | ||
| 90-60 | ▲12.4u | ▲8.3% | ||
| 52-26 | ▲11.3u | ▲14.4% | ||
| 74-58 | ▲9.9u | ▲7.5% | ||
| 75-50 | ▲9.7u | ▲7.8% | ||
| 74-51 | ▲9.4u | ▲7.5% | ||
| 11-1 | ▲9.4u | ▲78.0% | ||
| 52-40 | ▲8.9u | ▲9.6% | ||
| 75-59 | ▲8.6u | ▲6.4% | ||
| 68-45 | ▲8.4u | ▲7.4% | ||
| 39-23 | ▲8.1u | ▲13.1% | ||
| 48-29 | ▲8.1u | ▲10.5% | ||
| 53-39 | ▲7.7u | ▲8.4% | ||
| 63-37 | ▲7.1u | ▲7.1% | ||
| 47-26 | ▲6.9u | ▲9.4% | ||
| 50-41 | ▲6.5u | ▲7.2% | ||
| 67-52 | ▲6.2u | ▲5.2% | ||
| 78-66 | ▲6.1u | ▲4.2% | ||
| 46-29 | ▲5.8u | ▲7.8% | ||
| 5-0 | ▲5.5u | ▲109.0% | ||
| 52-39 | ▲5.4u | ▲5.9% | ||
| 17-10 | ▲4.9u | ▲18.0% | ||
| 62-45 | ▲4.6u | ▲4.3% | ||
| 11-4 | ▲4.6u | ▲30.5% | ||
| 12-9 | ▲4.5u | ▲21.4% | ||
| 73-56 | ▲4.2u | ▲3.3% | ||
| 69-69 | ▲4.1u | ▲3.0% | ||
| 7-3 | ▲4.1u | ▲40.7% | ||
| 7-6 | ▲3.8u | ▲29.6% | ||
| 4-0 | ▲3.8u | ▲94.7% | ||
| 43-31 | ▲3.8u | ▲5.1% | ||
| 5-2 | ▲3.6u | ▲51.5% | ||
| 68-69 | ▲3.6u | ▲2.6% | ||
| 70-57 | ▲3.5u | ▲2.7% | ||
| 13-11 | ▲3.4u | ▲14.2% | ||
| 38-31 | ▲3.3u | ▲4.8% | ||
| 8-3 | ▲3.2u | ▲29.2% | ||
| 49-41 | ▲3.2u | ▲3.5% | ||
| 20-13 | ▲3.1u | ▲9.3% | ||
| 8-4 | ▲3.0u | ▲25.3% | ||
| 62-51 | ▲3.0u | ▲2.7% | ||
| 2-0 | ▲3.0u | ▲150.0% | ||
| 2-0 | ▲2.9u | ▲142.5% | ||
| 29-19 | ▲2.8u | ▲5.8% | ||
| 57-42 | ▲2.8u | ▲2.8% | ||
| 2-0 | ▲2.6u | ▲132.5% | ||
| 16-10 | ▲2.6u | ▲10.2% | ||
| 5-2 | ▲2.6u | ▲37.7% | ||
| 87-69 | ▲2.6u | ▲1.7% | ||
| 2-0 | ▲2.6u | ▲130.0% | ||
| 64-49 | ▲2.4u | ▲2.1% | ||
| 54-50 | ▲2.4u | ▲2.3% | ||
| 42-32 | ▲2.3u | ▲3.1% | ||
| 4-1 | ▲2.2u | ▲44.4% | ||
| 9-8 | ▲2.1u | ▲12.4% | ||
| 73-62 | ▲2.1u | ▲1.5% | ||
| 44-32 | ▲2.1u | ▲2.7% | ||
| 78-78 | ▲1.9u | ▲1.2% | ||
| 53-44 | ▲1.9u | ▲2.0% | ||
| 2-1 | ▲1.9u | ▲63.3% | ||
| 4-2 | ▲1.9u | ▲31.2% | ||
| 1-0 | ▲1.9u | ▲185.0% | ||
| 67-62 | ▲1.8u | ▲1.4% | ||
| 11-9 | ▲1.7u | ▲8.7% | ||
| 1-0 | ▲1.7u | ▲170.0% | ||
| 3-1 | ▲1.7u | ▲42.4% | ||
| 6-3 | ▲1.7u | ▲18.4% | ||
| 2-1 | ▲1.6u | ▲55.0% | ||
| 12-10 | ▲1.6u | ▲7.5% | ||
| 5-4 | ▲1.6u | ▲18.0% | ||
| 49-39 | ▲1.6u | ▲1.8% | ||
| 1-0 | ▲1.6u | ▲155.0% | ||
| 65-54 | ▲1.4u | ▲1.2% | ||
| 2-0 | ▲1.4u | ▲70.8% | ||
| 3-1 | ▲1.4u | ▲34.0% | ||
| 3-1 | ▲1.4u | ▲33.9% | ||
| 3-2 | ▲1.3u | ▲26.0% | ||
| 1-0 | ▲1.3u | ▲130.0% | ||
| 1-0 | ▲1.3u | ▲130.0% | ||
| 1-0 | ▲1.3u | ▲126.0% | ||
| 3-2 | ▲1.3u | ▲25.2% | ||
| 6-5 | ▲1.2u | ▲11.0% | ||
| 2-1 | ▲1.2u | ▲39.2% | ||
| 3-2 | ▲1.2u | ▲23.4% | ||
| 11-8 | ▲1.1u | ▲5.7% | ||
| 4-3 | ▲1.1u | ▲15.2% | ||
| 1-0 | ▲1.0u | ▲100.0% | ||
| 1-0 | ▲1.0u | ▲100.0% | ||
| 33-25 | ▲1.0u | ▲1.7% | ||
| 11-12 | ▲1.0u | ▲4.2% | ||
| 3-2 | ▲1.0u | ▲19.1% | ||
| 1-0 | ▲1.0u | ▲95.2% | ||
| 1-0 | ▲0.9u | ▲90.9% | ||
| 36-26 | ▲0.9u | ▲1.4% | ||
| 1-0 | ▲0.9u | ▲87.0% | ||
| 2-1 | ▲0.8u | ▲27.8% | ||
| 57-55 | ▲0.8u | ▲0.7% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲76.9% | ||
| 26-23 | ▲0.8u | ▲1.5% |
Each filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat. Read the record alongside the ROI — a thin sample moves a long way on one game. Lines/prices are closing numbers; pushes are excluded from the record.