NBA · Prop Lab · Points
NBA Prop Lab
On this page
Backtest NBA points props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
Break down by
min gamesPoints Over · DraftKings
| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 59-31 | ▲21.9u | ▲24.4% | ||
| 55-28 | ▲20.7u | ▲24.9% | ||
| 87-59 | ▲18.5u | ▲12.7% | ||
| 100-73 | ▲16.4u | ▲9.5% | ||
| 67-43 | ▲16.3u | ▲14.8% | ||
| 50-29 | ▲15.3u | ▲19.3% | ||
| 83-58 | ▲14.5u | ▲10.3% | ||
| 45-26 | ▲13.6u | ▲19.1% | ||
| 86-63 | ▲12.9u | ▲8.7% | ||
| 104-79 | ▲11.7u | ▲6.4% | ||
| 41-27 | ▲10.2u | ▲15.0% | ||
| 76-58 | ▲9.6u | ▲7.2% | ||
| 66-50 | ▲8.7u | ▲7.5% | ||
| 66-49 | ▲8.4u | ▲7.3% | ||
| 92-73 | ▲8.1u | ▲4.9% | ||
| 24-13 | ▲8.0u | ▲21.7% | ||
| 58-44 | ▲7.8u | ▲7.6% | ||
| 51-39 | ▲7.0u | ▲7.8% | ||
| 36-25 | ▲7.0u | ▲11.4% | ||
| 51-38 | ▲6.3u | ▲7.1% | ||
| 25-17 | ▲5.8u | ▲13.7% | ||
| 73-59 | ▲5.5u | ▲4.2% | ||
| 44-34 | ▲5.4u | ▲6.9% | ||
| 84-68 | ▲5.3u | ▲3.5% | ||
| 86-71 | ▲5.2u | ▲3.3% | ||
| 17-10 | ▲5.0u | ▲18.4% | ||
| 7-2 | ▲4.3u | ▲47.5% | ||
| 8-3 | ▲4.2u | ▲38.2% | ||
| 23-16 | ▲4.1u | ▲10.4% | ||
| 17-11 | ▲4.0u | ▲14.1% | ||
| 34-26 | ▲3.9u | ▲6.6% | ||
| 23-17 | ▲3.8u | ▲9.5% | ||
| 4-0 | ▲3.7u | ▲92.7% | ||
| 9-4 | ▲3.6u | ▲27.9% | ||
| 82-69 | ▲3.6u | ▲2.4% | ||
| 61-50 | ▲3.5u | ▲3.2% | ||
| 4-0 | ▲3.5u | ▲87.7% | ||
| 4-0 | ▲3.5u | ▲86.6% | ||
| 37-28 | ▲3.4u | ▲5.2% | ||
| 68-56 | ▲3.4u | ▲2.7% | ||
| 12-7 | ▲3.2u | ▲17.1% | ||
| 27-21 | ▲3.1u | ▲6.4% | ||
| 10-6 | ▲2.9u | ▲18.4% | ||
| 41-34 | ▲2.7u | ▲3.6% | ||
| 97-83 | ▲2.7u | ▲1.5% | ||
| 30-24 | ▲2.6u | ▲4.8% | ||
| 6-3 | ▲2.5u | ▲28.2% | ||
| 5-2 | ▲2.5u | ▲35.6% | ||
| 54-45 | ▲2.5u | ▲2.5% | ||
| 76-65 | ▲2.4u | ▲1.7% | ||
| 7-4 | ▲2.4u | ▲21.8% | ||
| 14-10 | ▲2.4u | ▲9.9% | ||
| 3-0 | ▲2.3u | ▲77.9% | ||
| 6-3 | ▲2.3u | ▲25.6% | ||
| 80-68 | ▲2.3u | ▲1.5% | ||
| 90-77 | ▲2.2u | ▲1.3% | ||
| 5-2 | ▲2.2u | ▲30.9% | ||
| 23-18 | ▲2.1u | ▲5.2% | ||
| 71-60 | ▲2.1u | ▲1.6% | ||
| 7-4 | ▲2.1u | ▲18.6% | ||
| 80-69 | ▲2.0u | ▲1.3% | ||
| 7-4 | ▲1.9u | ▲17.3% | ||
| 45-38 | ▲1.8u | ▲2.2% | ||
| 2-0 | ▲1.8u | ▲90.7% | ||
| 12-9 | ▲1.8u | ▲8.4% | ||
| 2-0 | ▲1.8u | ▲87.6% | ||
| 3-1 | ▲1.7u | ▲43.2% | ||
| 4-2 | ▲1.7u | ▲28.0% | ||
| 55-47 | ▲1.7u | ▲1.6% | ||
| 9-6 | ▲1.7u | ▲11.2% | ||
| 3-1 | ▲1.7u | ▲42.0% | ||
| 7-5 | ▲1.7u | ▲13.8% | ||
| 48-41 | ▲1.6u | ▲1.8% | ||
| 81-70 | ▲1.6u | ▲1.0% | ||
| 3-1 | ▲1.5u | ▲37.6% | ||
| 3-1 | ▲1.5u | ▲37.3% | ||
| 6-4 | ▲1.5u | ▲14.5% | ||
| 5-3 | ▲1.4u | ▲17.6% | ||
| 38-32 | ▲1.4u | ▲2.0% | ||
| 76-66 | ▲1.2u | ▲0.9% | ||
| 51-44 | ▲1.2u | ▲1.3% | ||
| 35-30 | ▲1.1u | ▲1.7% | ||
| 13-10 | ▲1.1u | ▲4.7% | ||
| 88-76 | ▲1.1u | ▲0.7% | ||
| 10-8 | ▲1.0u | ▲5.7% | ||
| 21-17 | ▲1.0u | ▲2.7% | ||
| 2-1 | ▲1.0u | ▲32.8% | ||
| 1-0 | ▲1.0u | ▲95.2% | ||
| 1-0 | ▲0.9u | ▲93.5% | ||
| 9-7 | ▲0.9u | ▲5.7% | ||
| 1-0 | ▲0.9u | ▲87.7% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲80.0% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲80.0% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲76.9% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲76.3% | ||
| 4-3 | ▲0.8u | ▲10.8% | ||
| 3-2 | ▲0.7u | ▲14.3% | ||
| 4-3 | ▲0.7u | ▲9.9% | ||
| 3-2 | ▲0.6u | ▲11.7% | ||
| 6-5 | ▲0.6u | ▲5.3% |
Each filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat. Read the record alongside the ROI — a thin sample moves a long way on one game. Lines/prices are closing numbers; pushes are excluded from the record.