MLB · Prop Lab · Total Bases
MLB Prop Lab
On this page
Backtest MLB total bases props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
Break down by
min gamesTotal Bases Over · DraftKings
| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 137-105 | ▲26.2u | ▲10.8% | ||
| 129-117 | ▲20.3u | ▲8.3% | ||
| 38-38 | ▲13.3u | ▲17.5% | ||
| 108-107 | ▲12.7u | ▲5.9% | ||
| 94-94 | ▲11.1u | ▲5.9% | ||
| 36-22 | ▲10.0u | ▲17.3% | ||
| 65-46 | ▲9.1u | ▲8.2% | ||
| 21-9 | ▲9.0u | ▲30.1% | ||
| 37-33 | ▲8.9u | ▲12.7% | ||
| 117-108 | ▲8.6u | ▲3.8% | ||
| 44-29 | ▲8.3u | ▲11.3% | ||
| 42-42 | ▲7.3u | ▲8.7% | ||
| 40-21 | ▲7.1u | ▲11.6% | ||
| 86-77 | ▲7.0u | ▲4.3% | ||
| 23-19 | ▲7.0u | ▲16.6% | ||
| 161-139 | ▲6.6u | ▲2.2% | ||
| 224-223 | ▲6.5u | ▲1.5% | ||
| 31-17 | ▲6.2u | ▲13.0% | ||
| 28-15 | ▲6.2u | ▲14.3% | ||
| 52-37 | ▲6.1u | ▲6.8% | ||
| 19-7 | ▲6.0u | ▲23.2% | ||
| 49-51 | ▲6.0u | ▲6.0% | ||
| 47-31 | ▲5.9u | ▲7.6% | ||
| 80-87 | ▲5.9u | ▲3.5% | ||
| 51-31 | ▲5.8u | ▲7.1% | ||
| 73-53 | ▲5.2u | ▲4.1% | ||
| 16-7 | ▲5.1u | ▲22.3% | ||
| 175-183 | ▲5.0u | ▲1.4% | ||
| 134-128 | ▲5.0u | ▲1.9% | ||
| 12-5 | ▲4.7u | ▲27.9% | ||
| 18-11 | ▲4.6u | ▲15.7% | ||
| 14-7 | ▲4.5u | ▲21.6% | ||
| 10-5 | ▲4.3u | ▲28.5% | ||
| 7-5 | ▲4.3u | ▲35.6% | ||
| 25-11 | ▲4.2u | ▲11.6% | ||
| 21-23 | ▲3.9u | ▲8.9% | ||
| 7-5 | ▲3.7u | ▲30.8% | ||
| 11-11 | ▲3.6u | ▲16.5% | ||
| 113-95 | ▲3.6u | ▲1.7% | ||
| 10-3 | ▲3.5u | ▲26.8% | ||
| 11-10 | ▲3.4u | ▲16.4% | ||
| 11-5 | ▲3.3u | ▲20.9% | ||
| 18-13 | ▲3.3u | ▲10.7% | ||
| 5-1 | ▲3.3u | ▲54.2% | ||
| 43-30 | ▲3.0u | ▲4.1% | ||
| 19-12 | ▲2.8u | ▲9.2% | ||
| 3-1 | ▲2.7u | ▲68.3% | ||
| 3-1 | ▲2.6u | ▲66.0% | ||
| 18-22 | ▲2.6u | ▲6.5% | ||
| 23-27 | ▲2.6u | ▲5.1% | ||
| 47-55 | ▲2.4u | ▲2.4% | ||
| 9-5 | ▲2.4u | ▲17.2% | ||
| 6-2 | ▲2.4u | ▲30.0% | ||
| 4-1 | ▲2.3u | ▲45.9% | ||
| 5-2 | ▲2.3u | ▲32.3% | ||
| 34-30 | ▲2.0u | ▲3.2% | ||
| 8-3 | ▲2.0u | ▲18.2% | ||
| 2-1 | ▲2.0u | ▲65.7% | ||
| 67-67 | ▲1.9u | ▲1.4% | ||
| 2-1 | ▲1.9u | ▲63.7% | ||
| 5-4 | ▲1.9u | ▲20.8% | ||
| 9-7 | ▲1.9u | ▲11.7% | ||
| 11-13 | ▲1.8u | ▲7.5% | ||
| 50-43 | ▲1.7u | ▲1.8% | ||
| 25-15 | ▲1.6u | ▲4.1% | ||
| 1-0 | ▲1.6u | ▲155.0% | ||
| 4-3 | ▲1.5u | ▲22.0% | ||
| 1-0 | ▲1.5u | ▲148.0% | ||
| 4-4 | ▲1.5u | ▲18.4% | ||
| 1-0 | ▲1.4u | ▲140.0% | ||
| 23-17 | ▲1.4u | ▲3.5% | ||
| 1-0 | ▲1.4u | ▲138.0% | ||
| 6-3 | ▲1.4u | ▲15.3% | ||
| 1-0 | ▲1.4u | ▲137.0% | ||
| 1-0 | ▲1.3u | ▲130.0% | ||
| 117-92 | ▲1.2u | ▲0.6% | ||
| 5-2 | ▲1.2u | ▲16.4% | ||
| 6-7 | ▲1.1u | ▲8.8% | ||
| 2-1 | ▲1.1u | ▲36.3% | ||
| 31-20 | ▲1.1u | ▲2.1% | ||
| 1-0 | ▲1.1u | ▲105.0% | ||
| 3-3 | ▲0.9u | ▲14.7% | ||
| 5-4 | ▲0.9u | ▲9.7% | ||
| 1-0 | ▲0.9u | ▲87.0% | ||
| 8-5 | ▲0.8u | ▲6.4% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲80.0% | ||
| 8-7 | ▲0.8u | ▲5.2% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲76.9% | ||
| 1-0 | ▲0.8u | ▲76.9% | ||
| 1-0 | ▲0.7u | ▲74.1% | ||
| 16-12 | ▲0.7u | ▲2.6% | ||
| 1-0 | ▲0.7u | ▲71.4% | ||
| 13-16 | ▲0.7u | ▲2.3% | ||
| 35-28 | ▲0.7u | ▲1.1% | ||
| 1-0 | ▲0.6u | ▲64.9% | ||
| 7-5 | ▲0.6u | ▲4.9% | ||
| 17-20 | ▲0.6u | ▲1.6% | ||
| 1-0 | ▲0.6u | ▲58.8% | ||
| 9-6 | ▲0.6u | ▲3.9% | ||
| 1-0 | ▲0.6u | ▲57.1% |
Each filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat. Read the record alongside the ROI — a thin sample moves a long way on one game. Lines/prices are closing numbers; pushes are excluded from the record.