SGPLABResearch

WNBA · Connecticut Sun · Player

Tina Charles

2025: 16.3 pts · 5.8 reb · 1.7 ast · 28.5 min · 43 games

Next gameNot on the board yet. Lines appear once books post his props.

Game log

Each stat is shaded against that night's closing line (DraftKings, else FanDuel): green went over, red went under, unshaded had no line. Show lines prints each line and its over price under the stat.

DateOppResultMinPtsFG3PRebAstStlBlkTOPFPRA
September
9/10vsATLL 72-881994-90-112001212
9/8@ATLL 62-872812o15.5 -1305-150-12o5.5 -1582001116
9/6vsPHXW 87-843522o15.5 -1058-150-010o5.5 -1202023134
9/3@CHIL 64-882419o16.5 -1158-130-02o5.5 -1450001321
9/1vsATLL 76-933622o14.5 -10510-200-28o5.5 -1301003331
September averages28.416.87.0-14.40.0-0.84.61.40.00.41.82.022.8
August
8/30vsMINL 70-943014o14.5 -1256-110-08o5.5 -1253000225
8/27@DALW 101-952718o15.5 -1256-130-05o6.5 +1053011226
8/25@NYL 79-812813o15.5 -1056-120-03o6.5 -1151100217
8/23@CHIW 94-843123o13.5 -1259-160-110o5.5 -1252011335
8/21vsWSHW 67-562221o14.5 +1009-140-16o5.5 -1400200127
8/19@WSHW 80-692413o15.5 -1104-111-29o6.5 +1202101324
8/17vsINDL 93-993021o15.5 +1008-181-36o6.5 +1303103430
8/13vsCHIW 71-622115o15.5 -1207-141-23o6.5 -1200110318
8/10@LVL 86-94298o15.5 -1044-80-15o6.5 -1153311416
8/7@LAL 91-1023619o16.5 +1006-191-47o6.5 -1202120228
8/5@PHXL 66-823016o14.5 -1305-121-17o5.5 -1451025424
8/3vsNYL 78-873417o14.5 -1356-151-38o5.5 -1402003327
8/1vsNYW 78-623215o14.5 -1255-150-14o5.5 -1453303222
August averages28.816.46.2-13.70.5-1.56.21.91.00.61.42.724.5
July
7/28vsSEAL 85-1012311o15.5 +1052-50-04o7.5 +1302000117
7/27vsGSW 95-641924o15.5 -1108-111-16o6.5 -1102211032
7/24vsLAL 86-1013324o16.5 -11010-181-110o6.5 -1052102136
7/15vsINDL 77-853421o15.5 -1357-190-211o5.5 -1453110335
7/13@LAL 88-92349o15.5 -1253-100-17o5.5 -1403104219
7/11@SEAL 65-793520o12.5 -1305-180-110o4.5 -1303105133
7/9vsSEAW 93-833529o12.5 -11011-220-011o4.5 -1060011240
7/6vsLVL 68-862411o14.5 +1245-120-04o4.5 +1222200017
July averages29.618.66.4-14.40.3-0.87.92.11.00.41.61.328.6
June
6/29@MINL 63-102214o14.5 +1051-60-01o5.5 +130101216
6/27@SEAL 81-97207o15.5 -1201-90-02o5.5 +1101001210
6/25@LVL 59-852818o16.5 -1257-170-03o5.5 -1352103123
6/22@GSL 63-87209o16.5 -1453-90-26o5.5 -1400021315
6/20vsDALL 83-862926o16.5 -1158-170-26o5.5 -1301101233
6/18vsPHXL 75-83152o15.5 -1051-50-14o5.5 -166100417
6/17@INDL 71-883020o16.5 -1106-170-14o5.5 -1603011227
6/15vsCHIL 66-783619o16.5 -1258-201-26o6.5 +1201101426
6/8@WSHL 67-1043417o16.5 -1157-170-09o5.5 -1201103327
6/6vsATLW 84-763319o15.5 -1308-130-14o6.5 +1002203325
6/1@NYL 52-1002510o15.5 -1155-120-11o6.5 +1050102111
June averages26.513.75.0-12.90.1-0.94.21.20.60.42.02.119.1
May
5/30@INDW 85-833418o17.5 +1007-161-12o7.5 -12530011223
5/27vsDALL 87-1092927o16.5 -1259-142-36o7.5 -1253102136
5/25@ATLL 55-793011o15.5 -1055-200-17o7.5 -1203103321
5/23@MINL 70-76304o16.5 +1202-60-15o7.5 -1401003210
5/20vsLVL 62-872620o15.5 -1307-150-15o8.5 -1140001225
5/18vsWSHL 85-903223o17.5 -1258-150-010o9.5 -1082320135
May averages30.217.26.3-14.30.5-1.25.82.00.80.33.31.825.0
2025 averages28.516.36.0-13.80.3-1.15.81.70.80.41.92.123.8
Over the line26-16·18-24···
2024 game log (41 games)
DateOppResultMinPtsFG3PRebAstStlBlkTOPFPRA
September
9/24@NYL 82-913414o16.5 +1046-110-06o10.5 -1023001323
9/22@NYL 69-832412o15.5 -1146-120-07o10.5 +1000001219
9/19@NYW 78-672210o16.5 -1225-100-010o9.5 -1443011123
9/17vsCHIW 86-703216o17.5 +1047-150-114o10.5 -1224202134
9/15@WSHW 76-734120o16.5 +1048-140-110o10.5 +1023203233
9/13vsWSHL 69-723113o16.5 -1154-160-25o10.5 -1220104218
9/10vsMINL 64-763313o16.5 -1084-160-014o10.5 +1162110129
9/8@INDL 100-1043117o17.5 -1137-220-112o9.5 -1401000530
9/6vsDALW 107-964020o16.5 -1289-190-013o9.5 -1144120337
9/3@PHXL 66-743812o15.5 -1105-120-112o10.5 -1222023426
9/1@LAW 80-622623o16.5 -11411-170-010o9.5 -1402101335
September averages32.015.56.5-14.90.0-0.510.32.20.70.51.52.527.9
August
8/28@SEAL 81-853719o15.5 -1028-151-217o9.5 -12210411246
8/26vsINDL 79-84342813-210-281001437
8/23vsPHXL 80-823414o15.5 -1066-150-213o9.5 -1224020131
8/21vsPHXW 72-633312o14.5 -1454-122-417o8.5 -1453000232
8/18vsCONW 82-703622o12.5 -1109-151-115o7.5 +1051001438
8/16vsSEAW 83-812916o12.5 -1207-130-07o7.5 -1041002324
August averages33.818.57.8-15.20.7-1.812.83.30.70.50.82.734.7
July
7/17@MINL 79-862012o12.5 -1105-70-04o8.5 +1140002116
7/14@SEAL 70-811912o13.5 -1255-90-02o8.5 -1252011216
7/12vsLVL 70-842612o15.5 +1005-170-012o8.5 -1051001425
7/10@CHIL 69-78259o15.5 -1544-130-04o9.5 -1152001215
7/7@CONL 67-802313o14.5 -1105-141-23o8.5 -1154020220
7/5@DALL 82-853112o16.5 -1105-110-08o9.5 +1102127322
7/2vsCHIL 77-853419o14.5 -1408-211-114o8.5 -1155112338
July averages25.412.75.3-13.10.3-0.46.72.30.30.92.02.421.7
June
6/30@NYL 75-813216o14.5 -1207-150-212o7.5 -1402106430
6/28@CONW 78-742914o14.5 +1005-130-16o8.5 +1103401223
6/23vsNYL 75-962219o15.5 -1059-160-07o9.5 +1053002229
6/21vsINDL 79-913224o14.5 -1159-130-17o9.5 +1002001333
6/19@MINL 55-683214o12.5 -1107-180-210o9.5 +1050111324
6/16vsLAW 87-742820o11.5 -1309-140-111o8.5 +1052010233
6/13@INDL 84-91162o12.5 -1401-40-16o8.5 -110000038
6/11vsWSHL 68-872712o12.5 -1256-140-09o8.5 -1103002124
6/8@CHIW 89-803222o11.5 -1106-111-27o8.5 -1201311430
6/6vsNYL 61-78195o12.5 -1152-71-28o8.5 -1051111114
6/2vsCONL 50-693112o13.5 +1005-180-112o8.5 +1001413225
June averages27.314.56.0-13.00.2-1.28.61.61.30.51.62.524.8
May
5/31vsLVW 78-74307o15.5 +1243-71-18o8.5 -1103002418
5/29@WSHW 73-673517o13.5 -1157-110-215o7.5 -1153104235
5/26vsMINL 79-922914o12.5 -1157-130-04o9.5 -1101200019
5/21vsDALW 83-783212o13.5 -1255-141-311o7.5 -1251200224
5/18@PHXL 85-88276o13.5 -1352-70-13o8.5 -1204202413
5/15@LAW 92-813221o13.5 -1059-141-214o7.5 -1052102237
May averages30.812.85.5-11.00.5-1.59.22.31.30.01.72.324.3
2024 averages29.714.86.2-13.60.3-1.09.42.20.90.51.52.526.5
Over the line16-24·21-19···

What the boards say

Nothing stands out yet: no stat at 65%+ either way against his line, no extreme volatility, no minutes swing.

Points vs each line

Last 20 games. Green bars beat that night's closing line (DraftKings, else FanDuel); red bars missed; grey had no line.

LineShift
PTS vs line12/19 over (63%)
01327GS7/27o15.5NY8/1o14.5PHX8/5o14.5LV8/10o15.5IND8/17o15.5WSH8/21o14.5NY8/25o15.5MIN8/30o14.5CHI9/3o16.5ATL9/8o15.5
Beat lineUnder lineNo market Prop line

Points alt ladder

No game on the board yet. The ladder appears once books post his props.