SGPLABResearch

NBA · Sacramento Kings · Player

Russell Westbrook

2025-26: 15.2 pts · 5.4 reb · 6.7 ast · 29.0 min · 64 games

Next gameNot on the board yet. Lines appear once books post his props.

Game log

Each stat is shaded against that night's closing line (DraftKings, else FanDuel): green went over, red went under, unshaded had no line. Show lines prints each line and its over price under the stat.

DateOppResultMinPtsFG3PRebAstStlBlkTOPFPRA
March
3/19vsPHIL 118-1392711o17.5 -1144-102-6o1.5 -1513o5.5 +1038o7.5 -1161o1.5 +16724122
3/17vsSAL 104-1322552-60-3110000016
3/14@LACW 118-1093712o17.5 -1044-152-8o1.5 -14112o4.5 -11210o6.5 -111404234
3/10vsINDW 114-1092516o17.5 -1045-102-4o1.5 -1577o5.5 -1069o6.5 -141001132
3/8vsCHIW 126-1103523o16.5 -1217-173-5o1.5 -16411o4.5 -10412o6.5 -102100246
3/5vsNOL 123-1333419o14.5 -1117-152-6o1.5 -1682o3.5 -14610o5.5 +114202331
3/3vsPHXL 103-1143116o13.5 -1096-143-6o1.5 -1292o3.5 -1447o4.5 -108413225
3/1@LALL 104-1282214o13.5 -1216-161-7o1.5 -1524o3.5 -1555o5.5 +106004323
March averages29.514.55.1-12.91.9-5.65.38.91.50.42.31.828.6
February
2/25@HOUL 97-1282522o11.5 -12210-191-7o1.5 -1275o3.5 -1223o4.5 -133002230
2/23@MEMW 123-1143325o11.5 -1278-173-7o1.5 +1032o3.5 -1407o4.5 -143104034
2/21@SAL 122-139217o11.5 -1193-91-4o1.5 -1073o3.5 -1362o5.5 +118115212
2/19vsORLL 94-131175o14.5 -1082-81-6o1.5 -1420o4.5 -1331o5.5 -14210316
2/9@NOL 94-1202117o16.5 -1057-171-6o1.5 -1782o4.5 -1142o6.5 -114002021
2/7vsCLEL 126-1323221o16.5 -1128-145-10o2.5 +1285o4.5 -1329o6.5 +1130o1.5 +17507235
2/6vsLACL 111-114206o14.5 -1112-80-4o1.5 -1483o5.5 +1045o6.5 -1040o1.5 +16302214
2/4vsMEML 125-1292613o14.5 -1215-143-10o1.5 -1570o5.5 +1065o6.5 -1381o1.5 +12102118
February averages24.414.55.6-13.31.9-6.82.54.30.50.13.41.321.3
January
1/27@NYL 87-1033314o15.5 -1156-192-9o1.5 -1804o4.5 -1205o5.5 -1211o1.5 +16206423
1/25@DETL 116-1392213o14.5 -1214-92-3o1.5 -1802o4.5 -1034o5.5 +1042o1.5 +13804419
1/23@CLEL 118-1232711o15.5 -1043-123-10o1.5 -1755o4.5 -1553o6.5 +1010o1.5 +13100219
1/21vsTORL 109-1223523o15.5 -1119-222-8o1.5 -1663o5.5 -1103o6.5 -1183o1.5 +13304229
1/20vsMIAL 117-1303122o15.5 -1059-141-6o1.5 -1632o5.5 -1147o6.5 -1422o1.5 +14016331
1/18vsPORL 110-1173423o14.5 -1169-153-6o1.5 -1553o5.5 -1027o6.5 -1173o1.5 +14902233
1/16vsWSHW 128-1153126o15.5 -1089-146-9o1.5 -1582o5.5 -1176o7.5 +1061o1.5 +13904234
1/14vsNYW 112-1013919o15.5 -1196-132-6o1.5 -1466o5.5 -13811o7.5 -1110o1.5 +12304336
1/12vsLALW 124-1123422o15.5 -1118-164-8o1.5 -1555o6.5 +1087o7.5 -1111o1.5 +11305134
1/11vsHOUW 111-983415o14.5 -1086-123-6o1.5 -1296o5.5 -12010o6.5 -1031o1.5 +13803131
1/9@GSL 103-1372813o14.5 -1226-111-4o1.5 -1074o6.5 -1027o6.5 +1100o0.5 -23603424
1/6vsDALL 98-1003111o14.5 -1084-151-7o1.5 -1126o5.5 -1474o6.5 -1261o1.5 +15003021
1/4vsMILL 98-1153821o13.5 -1205-161-8o1.5 -1526o5.5 +1063o6.5 -1314o1.5 +12733530
1/2@PHXL 102-1292617o13.5 -1116-121-3o1.5 -1209o5.5 +1016o6.5 -1021o1.5 +12304332
1/1vsBOSL 106-1202710o13.5 -1263-112-9o1.5 -1333o5.5 -1116o6.5 -1140o1.5 +17803519
January averages31.317.36.2-14.12.3-6.84.45.91.30.33.62.727.7
December
12/30@LACL 90-1311912o14.5 -1224-102-4o1.5 -1293o6.5 -1044o7.5 +1100o1.5 +10203319
12/28@LALL 101-1252613o16.5 -1056-171-5o1.5 -1605o6.5 -1154o7.5 -1022o1.5 +11106122
12/27vsDALW 113-1072821o17.5 -1138-165-9o1.5 -1775o7.5 +1079o7.5 -1191o1.5 +10404335
12/23vsDETL 127-1363827o14.5 -1199-214-12o1.5 -1276o6.5 +1094o6.5 -1312o1.5 +13503337
12/21vsHOUW 125-1242921o14.5 -1038-245-12o1.5 +12413o5.5 -1244o6.5 -1392o1.5 +17404338
12/20vsPORL 93-98307o15.5 -1062-100-5o1.5 -1058o6.5 +1057o7.5 -1354o1.5 +12001322
12/18@PORL 133-1343520o15.5 -1048-110-0o1.5 -1183o6.5 -11010o7.5 +1020o1.5 +12903433
12/14@MINL 103-117288o12.5 -1184-130-3o1.5 +1067o6.5 -10310o6.5 -1283o1.5 +14604325
12/11vsDENL 105-1362717o17.5 -1075-111-5o1.5 -1473o7.5 +1075o8.5 -1260o1.5 +10802225
12/8@INDL 105-1164024o13.5 -12610-162-3o1.5 +11312o6.5 -13214o7.5 -1352o1.5 +15913250
12/6@MIAW 127-1113212o13.5 -1085-111-4o1.5 -1061o7.5 -10210o7.5 -1094o1.5 +14106323
12/3@HOUL 95-1212812o12.5 -1105-132-7o1.5 -1054o6.5 +1039o6.5 -1251o1.5 +14504325
December averages30.016.26.2-14.41.9-5.85.87.51.80.13.62.829.5
November
11/30vsMEML 107-115203o15.5 -1081-100-4o1.5 -1416o7.5 -1027o8.5 -110203116
11/28@UTAHL 119-1283316o16.5 -1116-162-5o1.5 -13412o7.5 +10314o8.5 -1034o1.5 +1320o0.5 +2163442
11/26vsPHXL 100-1123119o14.5 -1148-133-5o1.5 -1068o7.5 +1043o7.5 -1230o1.5 +13505130
11/24vsMINW 117-112297o13.5 -1033-111-5o1.5 -1037o6.5 -1307o6.5 -1152o1.5 +17604321
11/22@DENW 128-1233021o13.5 -1199-162-6o1.5 -1256o7.5 +10611o6.5 -107111438
11/20@MEML 96-1372111o13.5 -1164-102-6o1.5 -1357o7.5 -1054o6.5 -1370o1.5 +17804322
11/19@OKCL 99-113307o14.5 -1013-71-4o1.5 -17511o6.5 -1106o5.5 -1393o0.5 -24302324
11/16@SAL 110-1233514o15.5 -1114-113-6o1.5 -1439o6.5 -1247o6.5 -1282o1.5 +12605230
11/14@MINL 110-1243113o15.5 -1035-112-5o2.5 +14110o6.5 -10614o6.5 -1410o0.5 -23306337
11/12vsATLL 100-1332210o16.5 -1024-111-5o1.5 -1862o6.5 -1043o7.5 +122003215
11/11vsDENL 108-1223114o11.5 -1243-121-7o1.5 +1308o4.5 -12311o4.5 -1110o0.5 -24402233
11/9vsMINL 117-144166o13.5 -1052-72-5o1.5 +1170o5.5 -1051o5.5 +1141o0.5 -2221217
11/7vsOKCL 101-1323524o14.5 -1139-175-9o1.5 -1077o7.5 +1049o5.5 -1330o1.5 +14207340
11/5vsGSW 121-1163523o17.5 -1039-133-4o1.5 -13616o6.5 -10410o5.5 -1311o1.5 +10703149
11/3@DENL 124-1303726o13.5 -10410-173-6o1.5 -11512o4.5 -1176o4.5 -1382o1.5 +12606244
11/1@MILW 135-1333412o12.5 +1004-140-5o1.5 +1255o3.5 -14410o3.5 -134201527
November averages29.414.15.3-12.31.9-5.47.97.71.30.13.62.529.7
October
10/29@CHIL 113-1262912o11.5 +1004-91-4o1.5 +1332o4.5 -1334o4.5 +120302418
10/28@OKCL 101-1073016o9.5 -1186-164-8o0.5 -2289o4.5 -1114o3.5 -136102229
10/26vsLALL 120-1272718o7.5 -1026-124-666102130
10/24vsUTAHW 105-104177o7.5 -1203-51-21o2.5 -1704o2.5 -145102212
10/22@PHXL 116-120196o7.5 -1282-80-26o3.5 +1081o2.5 -143012013
October averages24.411.84.2-10.02.0-4.44.83.81.20.22.01.820.4
2025-26 averages29.015.25.6-13.12.0-5.95.46.71.30.23.32.327.3
Over the line31-3235-2528-3432-3018-250-1
2024-25 game log (88 games)
DateOppResultMinPtsFG3PRebAstStlBlkTOPFPRA
May
5/18@OKCL 93-125226o10.5 -1252-72-5o1.5 +1455o3.5 -1302o3.5 -1150o0.5 -1800o0.5 +2704313
5/15vsOKCW 119-107178o10.5 -1053-80-2o1.5 +1453o3.5 -1300o3.5 -1100o0.5 -16614011
5/13@OKCL 105-112204o10.5 -1251-70-3o1.5 +1244o3.5 +1203o3.5 -1151o0.5 -18002311
5/11vsOKCL 87-92276o11.5 +1002-122-9o1.5 +1603o3.5 -1151o3.5 -1301o0.5 -2150o0.5 +2101610
5/9vsOKCW 113-104228o14.5 +1003-81-4o1.5 +1051o4.5 -1304o4.5 +1302o0.5 -2100o0.5 +2100413
5/7@OKCL 106-1492219o11.5 -1155-111-4o1.5 +1401o4.5 +1055o3.5 +1000o0.5 -2200o0.5 +1954525
5/5@OKCW 121-1193018o11.5 +1007-131-5o1.5 +1242o4.5 -1202o3.5 -1250o1.5 +17503522
5/3vsLACW 120-1012716o11.5 -1105-92-4o1.5 +1305o4.5 -1255o3.5 +1005o1.5 +1600o0.5 +1952426
5/1@LACL 105-1113514o10.5 -1155-102-4o1.5 +13510o3.5 -1306o2.5 -1150o0.5 -18002330
May averages24.711.03.7-9.41.2-4.43.83.11.00.12.43.717.9
April
4/29vsLACW 131-1152521o8.5 -1258-153-6o0.5 -1881o3.5 -1151o2.5 -160004323
4/24@LACL 83-11793o11.5 +1001-51-5o1.5 +1751o4.5 +1241o3.5 -1350o1.5 +1600115
4/21vsLACL 102-1052314o10.5 -1105-113-6o0.5 -2104o4.5 +1051o3.5 -1451o1.5 +16202119
4/19vsLACW 112-1103415o8.5 -1055-172-6o0.5 -1608o3.5 -1203o3.5 -135201326
4/13@HOUW 126-1112317o10.5 +1005-90-306001123
4/11vsMEMW 117-1092714o8.5 -1204-91-33o3.5 +1104o3.5 -122202021
4/9@SACW 124-116175o12.5 -1102-110-4o1.5 +1604o4.5 +1244o5.5 +120103213
4/6vsINDL 120-1252416o13.5 -1206-101-2o1.5 +1405o4.5 -1454o5.5 -125001425
4/4@GSL 104-118205o12.5 -1302-91-3o1.5 +1704o4.5 -1102o5.5 -125114111
4/2vsSAL 106-1134030o21.5 -12011-253-10o1.5 -16611o6.5 -1456o9.5 -105304047
4/1vsMINL 139-1403812o15.5 -1204-110-3o1.5 +1206o5.5 +1207o6.5 -115125525
April averages25.513.84.8-12.01.4-4.64.33.51.00.32.51.921.6
March
3/28vsUTAHW 129-932417o14.5 -1156-101-3o1.5 +1402o5.5 +1057o6.5 -135306126
3/26vsMILW 127-117246o12.5 +1002-91-6o1.5 +1452o4.5 -1456o5.5 +110101214
3/24vsCHIL 119-1292614o17.5 -1155-141-5o1.5 -1205o5.5 -13010o6.5 -1401o1.5 +12605429
3/23@HOUW 116-1112414o15.5 +1005-112-4o1.5 +1162o4.5 -1451o5.5 -1201o1.5 +13825617
3/21@PORL 109-1283018o17.5 -1106-130-1o1.5 -1054o6.5 -1104o7.5 -1153o1.5 -12009526
3/19@LALL 108-1202912o17.5 -1104-141-4o1.5 -1254o7.5 +1109o9.5 +100203225
3/17@GSW 114-1054212o19.5 -1105-182-9o1.5 -12512o6.5 +10016o7.5 -125327440
3/15vsWSHL 123-1263722o15.5 -1109-194-8o1.5 +1144o5.5 -15411o5.5 -160103237
3/14vsLALW 131-1262817o11.5 -1107-163-6o0.5 -2456o4.5 +1207o4.5 +1001o1.5 +16204230
3/12vsMINL 95-1153319o13.5 -1258-121-4o1.5 +1454o5.5 -1051o5.5 -130304224
3/10@OKCW 140-1273316o13.5 -1206-103-5o1.5 +1245o4.5 -1407o5.5 +105012328
3/9@OKCL 103-127314o11.5 -1051-91-5o1.5 +17011o3.5 -1255o3.5 -1600o0.5 -16611220
3/7vsPHXW 149-1412614o12.5 +1006-111-2o1.5 +1543o3.5 -1604o4.5 -1151o1.5 +16502221
3/5vsSACW 116-1103525o13.5 -11010-204-7o1.5 +1455o5.5 +1203o5.5 -135224233
3/2@BOSL 103-1103612o12.5 -1205-132-8o0.5 -2203o4.5 -1356o4.5 -145213321
March averages30.514.85.7-13.31.8-5.14.86.51.60.63.92.826.1
February
2/28@DETW 134-119218o11.5 -1253-71-24o4.5 -1352o5.5 -105114414
2/27@MILL 112-1212510o11.5 -1054-131-4o0.5 -1956o4.5 +1145o4.5 -1451o0.5 -18001221
2/24@INDW 125-116237o11.5 -1302-80-3o0.5 -2383o4.5 +1245o4.5 -1200o0.5 -21003315
2/22vsLALL 100-1232417o11.5 -1157-173-7o0.5 -2204o4.5 +1101o5.5 -1100o0.5 -22004122
2/20vsCHAW 129-115268o10.5 -1103-101-43o4.5 -1307o5.5 +100005218
February averages23.810.03.8-11.01.2-4.04.04.00.40.23.42.418.0
January
1/31@PHIW 137-134254o13.5 -1102-30-1o1.5 +1450o5.5 -1357o5.5 -1602o1.5 +15006211
1/29@NYL 112-1223714o13.5 -1155-110-2o0.5 -21014o4.5 -1454o6.5 +1240o1.5 +17014432
1/27@CHIL 121-1293514o13.5 -1256-100-1o1.5 +1543o5.5 -1205o6.5 -1151o1.5 +14502222
1/25@MINL 104-1332813o12.5 -1256-100-3o1.5 +1546o4.5 -1304o5.5 -140204423
1/23vsSACW 132-1233218o12.5 -1257-102-4o1.5 +1705o5.5 +1103o6.5 +100103126
1/21vsPHIW 144-1092511o12.5 -1254-51-2o1.5 +1757o5.5 +1059o6.5 +1101o0.5 -22005027
1/19@ORLW 113-1002512o12.5 -1105-91-3o1.5 +1805o4.5 -1546o5.5 -1200o1.5 +1500o0.5 +1205123
1/17@MIAW 133-1132611o12.5 +1004-73-4o1.5 +1500o5.5 -1207o5.5 -135000118
1/15vsHOUL 108-1282517o17.5 -1156-143-5o1.5 +1144o5.5 -1452o8.5 -1051o1.5 -10505323
1/14@DALW 118-99269o13.5 -1103-111-3o1.5 +1806o5.5 -1153o6.5 -1352o1.5 +12414218
1/12@DALW 112-1013421o12.5 +10010-170-2o1.5 +16010o4.5 -1547o6.5 -105124338
1/10vsBKNW 124-1053625o13.5 -1058-172-5o1.5 +11411o5.5 +10510o6.5 -120112346
1/8vsLACW 126-1032919o15.5 -1108-161-5o1.5 +1056o6.5 +1148o7.5 -125003333
1/7vsBOSL 106-1183326o15.5 -1309-184-9o1.5 +1359o5.5 -1406o7.5 -110118241
1/4@SAW 122-111369o12.5 -1254-111-4o1.5 +15410o5.5 +1056o6.5 -1353o1.5 -11311325
1/3vsSAL 110-1133194-71-268203523
1/1vsATLW 139-12026165-61-2211002329
January averages29.914.65.6-10.71.2-3.46.16.21.10.43.62.526.9
December
12/30@UTAHW 132-1213316o13.5 -1157-70-0o1.5 +13010o4.5 -14010o6.5 -1354o1.5 -13000336
12/28vsDETW 134-121318o12.5 -1154-60-1o1.5 +1359o4.5 -1258o6.5 +100206425
12/27vsCLEL 135-1493011o13.5 -1205-131-5o1.5 +1304o4.5 -1407o6.5 -125104322
12/25@PHXL 100-1102717o10.5 -1256-121-4o1.5 +1756o4.5 +1242o5.5 +100104125
12/23vsPHXW 117-902511o15.5 -1055-121-5o1.5 +1145o4.5 -1457o8.5 +1102o1.5 -12803223
12/22@NOW 132-1293621o10.5 -1309-141-45o4.5 +1145o5.5 -145315331
12/19@PORL 124-1263319o11.5 +1008-122-44o3.5 -1207o5.5 +100123330
12/16@SACW 130-1293518o12.5 -1208-130-3o1.5 +1309o4.5 -11510o6.5 -110303337
12/13vsLACW 120-98245o9.5 -1052-90-31o3.5 -1205o5.5 +110304211
12/8@ATLW 141-111319o15.5 -1054-61-3o1.5 +1201o4.5 -15411o7.5 -1252o1.5 -14814321
12/7@WSHL 113-122327o15.5 -1203-60-2o1.5 +11510o5.5 +10512o8.5 -105412529
12/5@CLEL 114-1261610o9.5 -1204-91-3o0.5 -1543o3.5 -1103o4.5 -130112116
12/3vsGSW 119-115237o10.5 -1203-71-31o3.5 -1425o5.5 +120001313
12/1@LACL 122-126259o10.5 -1203-111-5o0.5 -1983o3.5 -1548o4.5 -142210220
December averages28.612.05.1-9.80.7-3.25.17.12.10.52.92.724.2
November
11/27@UTAHW 122-1031910o12.5 -1103-91-4o0.5 -2121o4.5 +1265o5.5 +115213016
11/25vsNYL 118-1452627o10.5 -1209-164-7o1.5 +1763o3.5 -1543o5.5 -110213133
11/23@LALW 127-1022414o10.5 -1106-101-47o3.5 -16211o4.5 -125103332
11/22vsDALL 120-1232716o10.5 -1155-134-61o4.5 +1154o4.5 -135201221
11/19@MEMW 122-1103212o10.5 -1105-121-410o3.5 -16214o4.5 -115215336
11/17@MEML 90-1052312o11.5 -1104-102-33o4.5 -1203o5.5 -115113118
11/15@NOL 94-101225o12.5 -1052-81-34o5.5 +1157o6.5 +1100o1.5 +14501316
11/10vsDALW 122-120206o9.5 -1253-100-25o3.5 -1485o4.5 -142102216
11/8vsMIAW 135-122246o9.5 -1142-52-34o3.5 -14810o4.5 +106012220
11/6vsOKCW 124-1223229o13.5 -11510-153-4o1.5 +1766o5.5 -1206o6.5 -1051o1.5 +11004441
11/4vsTORW 121-1193421o12.5 -1356-101-5o0.5 -2046o4.5 -1256o6.5 -1351o1.5 +11014433
11/2vsUTAHW 129-103315o14.5 -1252-111-43o5.5 -1057o6.5 -125504415
11/1@MINL 116-119255o8.5 -1101-80-36o3.5 +1205o3.5 +100214216
November averages26.112.94.5-10.51.6-4.04.56.61.50.53.02.424.1
October
10/29@BKNW 144-1392122o9.5 -1105-122-21o3.5 +1055o3.5 -105101228
10/28@TORW 127-125189o8.5 -1203-70-14o3.5 +1003o3.5 -115102416
10/26vsLACL 104-109192o9.5 -1100-80-3o0.5 -1151o4.5 +1302o4.5 +1202o0.5 -2101o0.5 +165045
10/24vsOKCL 87-102216o9.5 -1202-101-6o0.5 -1255o3.5 -1605o4.5 +1301o0.5 -2152o0.5 +3002016
October averages19.89.82.5-9.30.8-3.02.83.81.30.81.32.516.3
2024-25 averages27.413.04.8-11.01.3-4.04.85.61.30.43.12.623.4
Over the line43-4329-3839-4641-4415-212-6

What the boards say

Nothing stands out yet: no stat at 65%+ either way against his line, no extreme volatility, no minutes swing.

Points vs each line

Last 20 games. Green bars beat that night's closing line (DraftKings, else FanDuel); red bars missed; grey had no line.

LineShift
PTS vs line9/19 over (47%)
01428TOR1/21o15.5DET1/25o14.5MEM2/4o14.5CLE2/7o16.5ORL2/19o14.5MEM2/23o11.5LAL3/1o13.5NO3/5o14.5IND3/10o17.5SA3/17
Beat lineUnder lineNo market Prop line

Points alt ladder

No game on the board yet. The ladder appears once books post his props.